贵州省市场监管局关于34批次食品抽检不合格情况的通告(2023年第24期)
(相关资料图)
8月9日,贵州省市场监管局网站发布关于34批次食品抽检不合格情况的通告(2023年第24期)。本期抽检饼干、餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、方便食品、蜂产品、糕点、罐头、酒类、冷冻饮品、粮食加工品、肉制品、乳制品、食品添加剂、食糖、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、水产制品、水果制品、糖果制品、特殊膳食食品、饮料和保健食品等29大类食品1952批次样品,检出饼干、餐饮食品、茶叶及相关制品、调味品、糕点、粮食加工品、肉制品、食用农产品、薯类和膨化食品、饮料等10大类食品中34批次样品不合格。
不合格项目涉及菌落总数、大肠菌群、倍硫磷、吡虫啉、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、恩诺沙星、呋喃唑酮代谢物、多西环素、铬(以Cr计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)等。
对抽检发现的不合格食品,贵州省市场监管局已责成属地市场监管部门立即组织开展核查处置,查清产品流向,督促企业采取下架、召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法及时处理。
食品安全监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 备注 |
1 | / | / | 贵安新区星盛餐饮服务有限公司 | 贵州省贵安新区湖潮乡星河社区4栋1单元8号 | 自消毒餐饮具(蘸料碗) | / | / | 加工日期:2023/6/5 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | / |
2 | / | / | 镇宁自治县每味鲜超市 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县白马湖街道八角岩 | 香蕉 | / | / | 购进日期:2023/5/25 | 吡虫啉║0.45mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
3 | / | / | 镇宁自治县富丽商贸有限公司 | 贵州省-安顺市-镇宁布依族苗族自治县-白马湖街道南北大街民族文化广场A幢负2-2 | 香蕉 | / | / | 购进日期:2023/5/26 | 吡虫啉║0.19mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
4 | 余庆县龙溪镇清洪食品厂 | 龙溪镇花果山路187号 | 余庆县王征副食加工厂 | 贵州省遵义市余庆县白泥果蔬批发市场3号大鹏第11-13 | 伍仁月饼 | 50g/个 | / | 2023/5/10 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.885g/kg║≤0.5g/kg | / |
5 | / | / | 余庆县敖溪镇土司购物广场 | 贵州省遵义市余庆县敖溪镇花灯广场 | 凉皮(米粉) | / | / | 购进日期:2023/5/18 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.466g/kg║不得使用 | / |
6 | / | / | 兴仁市天天鲜购物广场 | 贵州省黔西南州兴仁市东湖街道办事处振兴大道与法检路水晶国际负一楼 | 香蕉 | / | / | 购进日期:2023/5/22 | 吡虫啉║0.10mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
7 | 贵州奢香野生源食品饮料有限公司 | 贵州大方经济开发区同心大道标准化厂房7号楼 | 威宁县众优超市 | 贵州省毕节市威宁县小海镇小海村小双路路口 | 椰果派果粒饮料 | 240g/罐 | 義生源 | 2023/1/10 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.150g/kg║不得使用 | 符合食品安全国家标准,但不符合标签明示“不添加任何防腐剂” |
8 | / | / | 威宁县品尚鲜水产品经营部 | 威宁县海边街道凤山山大道新世界 | 牛蛙 | / | / | 购进日期:2023/5/19 | 恩诺沙星║168µg/kg║≤100µg/kg | / |
9 | / | / | 台江县小李包子店 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州台江县苗家湾二期3栋8号门面 | 自制白馒头 | / | / | 加工日期:2023/6/1 | 糖精钠(以糖精计)║0.0982g/kg║不得使用 | / |
10 | / | / | 台江县黔福万家店 | 台江县商贸城5栋37号门面 | 山药 | / | / | 购进日期:2023/5/30 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║2.54mg/kg║≤0.3mg/kg | / |
11 | / | / | 七星关区喜滋来食府 | 贵州省毕节市七星关区鸭池镇翰林路融府天地2栋2楼5、6、7、8、9、11、12、13、15、16、17号商铺 | 集中消毒餐具(套装) | / | / | 2023/5/17 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | / |
12 | 毕节市天河食品有限责任公司 | 贵州省毕节市七星关区观音桥街道工业大道塘坊村罗家湾 | 七星关区天河酱醋厂批发部 | 贵州省毕节市七星关区市西街道办天河路市粮食局3号门面 | 苦荞酱油酿造酱油(固稀发酵) | 438ml/袋 | 段卯氏及图形商标 | 2023/4/18 | 菌落总数║2.5×10⁵CFU/mL;2.6×10⁵CFU/mL;2.7×10⁵CFU/mL;2.7×10⁵CFU/mL;2.3×10⁵CFU/mL║n=5,c=2,m=5000CFU/mL,M=50000CFU/mL | / |
13 | / | / | 纳雍县新家多福生活超市 | 贵州省毕节市纳雍县文昌办事处山水绿城天街苑负2-18-1 | 山药 | / | / | 购进日期:2023/5/20 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║0.874mg/kg║≤0.3mg/kg | / |
14 | / | / | 纳雍县利之家购物广场 | 贵州省毕节市纳雍县文昌街道办事处雍华府二期二楼商铺 | 鲜鸡蛋 | / | / | 购进日期:2023/5/15 | 多西环素║99.4µg/kg║≤10µg/kg | / |
15 | / | / | 纳雍县家乐购购物广场纳雍店 | 贵州省毕节市纳雍县文昌街道办事处经五路纳雍县时代广场 | 鲜山药 | / | / | 购进日期:2023/5/11 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║1.93mg/kg║≤0.3mg/kg | / |
16 | / | / | 麻江县福建时代海鲜店 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县回龙寺农贸综合市场 | 鲤鱼 | / | / | 购进日期:2023/6/2 | 恩诺沙星║715μg/kg║≤100μg/kg | / |
17 | 贵州苗家食品有限责任公司 | 贵州省黔东南州雷山县大塘镇大塘街上 | 凯里市民族体育场成丹妮土特产馆 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市民族体育场5、6号门面 | 雷山鱼酱(酸) | (200克×2袋)/盒 | 桥港村及图形商标 | 2023/4/27 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.386g/kg║不得使用 | 符合食品安全国家标准,但不符合标签明示“无任何添加剂” |
18 | / | / | 凯里市罗志怀包子店 | 贵州省黔东南州凯里市金井路瑞林花园9号门面 | 红糖馒头 | / | / | 加工日期:2023/5/29 | 糖精钠(以糖精计)║0.137g/kg║不得使用 | / |
19 | / | / | 凯里市罗壹海鲜经营部 | 凯里市三棵树镇赖坡银田农产品物流园C区9栋31-34号商铺 | 鲈鱼 | / | / | 购进日期:2023/6/8 | 恩诺沙星║1.72×103μg/kg║≤100μg/kg | / |
20 | / | / | 金沙县香麦客蛋糕坊 | 金沙县禹谟镇龙泉社区中街 | 鸡蛋糕 | / | / | 加工日期:2023/5/25 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║1.19g/kg║≤0.5g/kg | / |
21 | 赫章旺胜惠民食品加工 | 贵州省毕节市赫章县汉阳街道硐上村马桑组搬迁房 | 赫章周礼国食品粮油批发 | 贵州省毕节市赫章县金银山街道煤炭沟社区畔山云邸商铺负2-50号 | 周记米黄粑 | 计量销售 | / | 2023/5/1 | 菌落总数║2.1×10⁵CFU/g;1.5×10⁵CFU/g;1.9×10⁵CFU/g;1.9×10⁵CFU/g;2.3×10⁵CFU/g║n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | / |
22 | 赫章欣荣食品有限公司 | 贵州省毕节市赫章县野马川镇工业园区B1栋 | 赫章欣荣食品有限公司 | 贵州省毕节市赫章县野马川镇工业园区B1栋 | 缤纷曲奇 | 430g/盒 | / | 2023/5/21 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.134g/kg║不得使用 | / |
23 | / | / | 贵州众力佳诚超市七星关有限公司盘古中心店 | 贵州省毕节市七星关区市西街道中山路盘古中心 | 甜馒头(专柜) | / | / | 加工日期:2023/5/19 | 糖精钠(以糖精计)║0.0751g/kg║不得使用 | / |
24 | 委托商:贵州真安食品有限责任公司;生产商:贵州香亿嘴食品有限公司 | 委托商地址:贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县旧城镇旧城村街上;生产商地址:贵州省遵义市道真县旧城镇旧城社区街上组56号 | 贵州真安食品有限责任公司 | 贵州省遵义市道真县旧城镇旧城社区街上 | 麻辣牛肉(酱卤肉制品) | 118克/包 | 娇妹子+字母图形商标 | 2023/5/18 | 铬(以Cr计)║1.20mg/kg║≤1.0mg/kg | / |
25 | 委托商:贵州真安食品有限责任公司;生产商:贵州香亿嘴食品有限公司 | 委托商地址:贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县旧城镇旧城村街上;生产商地址:贵州省遵义市道真县旧城镇旧城社区街上组56号 | 贵州真安食品有限责任公司 | 贵州省遵义市道真县旧城镇旧城社区街上 | 泡椒牛肉(酱卤肉制品) | 50克/包 | 娇妹子+字母图形商标 | 2023/5/18 | 铬(以Cr计)║1.30mg/kg║≤1.0mg/kg | / |
26 | / | / | 贵州永辉超市有限公司清镇吾悦广场分公司 | 贵州省贵阳市清镇市新城吾悦广场负一层(Z01)号 | 黄皮大尖椒 | 称重 | / | 购进日期:2023/4/28 | 倍硫磷║0.085mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
27 | 贵州省雷山县贵刚茶业有限公司 | 贵州省雷山县望丰乡荣防村 | 贵州省雷山县贵刚茶业有限公司 | 贵州省黔东南州雷山县望丰乡荣防村、丹江镇民族工艺商贸中心 | 雷山银球茶(贵州绿茶) | 100克/包 | 图形 | 2023/4/12 | 吡虫啉║1.40mg/kg║≤0.5mg/kg | / |
28 | / | / | 贵州酒店集团荷城花园酒店有限公司 | 贵州省六盘水市钟山区荷城花园 | 自消毒餐具(碗) | / | / | 加工日期:2023/6/5 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | / |
29 | 贵州犇竔焱食品有限责任公司 | 贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县顶云街道食药大健康产业园区11栋 | 贵州犇竔焱食品有限责任公司 | 贵州省安顺市关岭自治县顶云街道大健康民族食药产业园区标准厂房11号 | 番茄牛肉 | 350克/袋 | 图形商标 | 2023/5/9 | 铬(以Cr计)║1.33mg/kg║≤1.0mg/kg | / |
30 | / | / | 织金县红日购物广场 | 贵州省毕节市织金县猫场镇新大街 | 牛蛙 | / | / | 购进日期:2023/5/18 | 呋喃唑酮代谢物║10.13µg/kg║不得检出;恩诺沙星║962µg/kg║≤100µg/kg | / |
31 | / | / | 贵安新区兰桂坊餐饮服务有限公司 | 贵州省贵安新区碧桂园贵安1号项目( ZE -05-04地块)14-1-6号 | 自消毒餐饮具(蘸料碗) | / | / | 加工日期:2023/6/6 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | / |
32 | 大方县金勇食品加工厂 | 贵州省毕节市大方县大方镇南郊路 | 大方县金勇食品加工厂 | 贵州省毕节市大方县大方镇南郊路 | 麻辣土豆片 | 250克/袋 | 张九妹及图形商标 | 2023/5/26 | 菌落总数║2.4×10⁴CFU/g;1.1×10⁴CFU/g;2.8×10⁴CFU/g;2.0×10⁴CFU/g;1.3×10⁴CFU/g║n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | / |
33 | / | / | 赤水市六点钟餐饮服务店 | 贵州省遵义市赤水市市中街道康佳花园9号门市 | 麦包(自制) | / | / | 加工日期:2023/5/19 | 糖精钠(以糖精计)║0.0502g/kg║不得使用 | / |
34 | 毕节市天河食品有限责任公司 | 贵州省毕节市七星关区观音桥街道工业大道塘坊村罗家湾 | 毕节市天河食品有限责任公司 | 贵州省毕节市七星关区观音桥街道工业大道塘坊村罗家湾 | 黄豆酱油酿造酱油(固稀发酵) | 438ml/袋 | 段卯氏及图形商标 | 2023/5/9 | 菌落总数║4.0×10⁶CFU/mL;4.2×10⁶CFU/mL;3.5×10⁶CFU/mL;8.3×10⁶CFU/mL;5.5×10⁶CFU/mL║n=5,c=2,m=5000CFU/mL,M=50000CFU/mL | / |
保健食品抽检合格信息.xls
食品抽检合格信息.xls
关键词:
下一篇:最后一页
广告
X 关闭
X 关闭
-
贵州省市场监管局关于34批次食品抽检不合格情况的通告(2023年第24期)
8月9日,贵州省市场监管局网站发布关于34批次食品抽检不合格情况的通告
-
电水壶哪个品牌好又安全?(电水壶哪个品牌好)
小评来为大家解答以上问题。电水壶哪个品牌好又安全?,电水壶哪个品牌
-
第31届世界大学生夏季运动会收官 蓝月亮以专业洁净展现中国品牌力量
第31届世界大学生夏季运动会收官蓝月亮以专业洁净展现中国品牌力量2023
-
义翘神州:合成生物学是一门汇集生物学、基因组学、工程学和信息学等多种学科的交叉学科
义翘神州(301047)08月09日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。